约附近学生200一
<menuitem id="ddxzv"><dl id="ddxzv"><progress id="ddxzv"></progress></dl></menuitem><menuitem id="ddxzv"><ruby id="ddxzv"></ruby></menuitem><menuitem id="ddxzv"></menuitem>
<video id="ddxzv"><thead id="ddxzv"><dl id="ddxzv"></dl></thead></video><var id="ddxzv"></var><menuitem id="ddxzv"></menuitem>
首頁 > 產品與市場 > 覆銅板
覆銅板
COPPER CLAD LAMINATES
規格值
產品清單
序號 產品系列 產品名稱 產品簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
1 PTFE體系 H5220 玻璃纖維布增強聚四氟乙烯層壓板 2.20 0.0009
2 PTFE體系 H5255 玻璃纖維布增強聚四氟乙烯層壓板 2.55 0.0018
3 PTFE體系 H5265 玻璃纖維布增強聚四氟乙烯層壓板 2.65 0.0020
4 PTFE體系 H5300 玻璃纖維布增強聚四氟乙烯層壓板 2.98 0.0030
5 PTFE體系 H5350P 高導熱型玻璃纖維布增強聚四氟乙烯層壓板 3.50 0.0020
6 PTFE體系 HN30 超低損耗陶瓷填充聚四氟乙烯層壓板 3.00 0.0012
7 PTFE體系 H5350T 高導熱型玻璃纖維布增強聚四氟乙烯層壓板 3.50 0.0025
8 PTFE體系 HN30X 超低損耗陶瓷填充聚四氟乙烯層壓板 3.00 0.0011
9 熱固性樹脂體系 HC298 玻璃纖維布增強熱固性體系層壓板 2.98 0.0030
10 熱固性樹脂體系 HC348 玻璃纖維布增強熱固性體系層壓板 3.48 0.0040
11 熱固性樹脂體系 HC348D 玻璃纖維布增強熱固性體系層壓板 3.52 0.0035
约附近学生200一,微信附近的人100元俩小时,找附近人陪玩的app,附近学生快餐联系方式都江堰