约附近学生200一
<menuitem id="ddxzv"><dl id="ddxzv"><progress id="ddxzv"></progress></dl></menuitem><menuitem id="ddxzv"><ruby id="ddxzv"></ruby></menuitem><menuitem id="ddxzv"></menuitem>
<video id="ddxzv"><thead id="ddxzv"><dl id="ddxzv"></dl></thead></video><var id="ddxzv"></var><menuitem id="ddxzv"></menuitem>
首頁 > 產品與市場 > 覆銅板
覆銅板
COPPER CLAD LAMINATES
規格值
產品清單
序號 產品系列 產品名稱 產品簡要描述 UL ANSI Tg(℃) Td(℃)
1 常規材料 H1600A FR.04.0,黃/白色,CTI600 FR-4.0 135 310
2 常規材料 H2600A CEM-3.0 CTI600,黃/白色 CEM-3.0 127 310
3 常規材料 H2135 CEM-3.0,黃/白色 CEM-3.0 128 330
4 常規材料 H2600 CEM-3.0 CTI600,黃/白色 CEM-3.0 126 335
5 常規材料 H140A FR-4.0,黃/白色 FR-4.0 134 325
6 常規材料 H140A M FR-4.0,黃/白色 FR-4.0 134 325
7 常規材料 H150(LF) FR-4.0 Mid-Tg for Lead free FR-4.0 154 358
8 常規材料 H150HF FR-4.1, Mid-Tg FR-4.1 150 358
9 常規材料 H151HF FR-4.1 Mid-Tg FR-4.1 153 360
10 常規材料 H155HF FR-4.1 Low Dk/Df FR-4.1 168 386
11 常規材料 H160HF FR-4.1 CTI 600 FR-4.1 168 352
12 常規材料 H170HF FR-4.1 lower Df FR-4.1 165 386
13 常規材料 H1170 FR-4.0 High Tg for Lead free FR-4.0 182 360
约附近学生200一,微信附近的人100元俩小时,找附近人陪玩的app,附近学生快餐联系方式都江堰